Template:MAKER ShoreValues: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
|  Created page with "<div class="chart_table"> {| class="wikitable" |+ MAKER Firmness Values |- ! Firmness Option ! Shore Value |- | Soft | 00-34 - 00-38 |- | Medium | A-0 - A-2 |- | Firm | A-3 - A-5 |- |} </div>" | No edit summary | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
| |- | |- | ||
| | Soft | | Soft | ||
| |  | |   | ||
| |- | |- | ||
| | Medium | | Medium | ||
| |  | |   | ||
| |- | |- | ||
| | Firm | | Firm | ||
| |  | |   | ||
| |- | |- | ||
| |} | |} | ||
| </div> | </div> | ||
Revision as of 14:11, 2 July 2024
| Firmness Option | Shore Value | 
|---|---|
| Soft | |
| Medium | |
| Firm |